Situação CAIXA: Contratada
Situação CAIXA: Obra Paralisada
Infraestrutura Turistica Na Feira de Sao Joaquim
Empenho | Data | Funcional | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|---|
2008NE004472 | 27-12-2008 | 23.695.1166.10V0.0806 | 100,00 | 29.118.728,93 |
Ordem bancária | Data | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|
2010OB801141 | 13-10-2010 | 1,03 | 300.000,00 |
2014OB800697 | 04-04-2014 | 1,53 | 445.516,56 |
2020OB802615 | 26-11-2020 | 19,46 | 5.666.504,64 |
2020OB803829 | 30-12-2020 | 70,00 | 20.383.110,26 |
2012OB808359 | 31-12-2012 | 0,13 | 37.854,35 |
2013OB804191 | 06-11-2013 | 4,60 | 1.339.384,44 |
2013OB804777 | 03-12-2013 | 1,31 | 381.455,35 |
2014OB801613 | 24-06-2014 | 0,98 | 285.363,54 |
2014OB800352 | 20-01-2014 | 0,96 | 279.539,79 |
obra em andamento