Situação CAIXA: Contratada
Situação CAIXA: Execução Iniciada
Reestruturação da Orla Marítima Urbana, No Trecho da Praia de Areia Preta/praia do Forte, e Na Orla da Praia de Ponta Negra.
Empenho | Data | Funcional | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|---|
2012NE800162 | 18-06-2012 | 23.695.2076.14KP.0001 | 100,00 | 13.305.600,00 |
Ordem bancária | Data | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|
2014OB800443 | 26-02-2014 | 30,06 | 4.000.000,00 |
2015OB801291 | 22-04-2015 | 1,50 | 200.000,00 |
2015OB801320 | 28-05-2015 | 2,18 | 290.182,00 |
2015OB801334 | 22-06-2015 | 1,62 | 215.612,66 |
2017OB800944 | 18-07-2017 | 2,71 | 360.000,00 |
2017OB801564 | 09-10-2017 | 1,50 | 200.000,00 |
2017OB802179 | 20-12-2017 | 2,61 | 347.669,66 |
2019OB802648 | 17-12-2019 | 5,46 | 725.842,03 |
2015OB801509 | 04-08-2015 | 2,25 | 300.000,00 |
2020OB802382 | 26-11-2020 | 6,74 | 897.441,17 |
2014OB800969 | 08-05-2014 | 12,75 | 1.696.690,20 |
2014OB803108 | 06-10-2014 | 5,26 | 700.000,00 |
2014OB803493 | 09-12-2014 | 7,52 | 1.000.000,00 |
2014OB801082 | 30-05-2014 | 8,27 | 1.100.146,92 |
2014OB801570 | 20-06-2014 | 9,56 | 1.272.015,36 |
histórico alteração contratual/motivo/instrumento formalizador:etapa inicial de evolucao contratual - contratacao/migracao para o siigf./sem instrumento.