Situação CAIXA: Extinta
Situação CAIXA: Execução Iniciada
Construcao do Centro de Convencoes e Feiras
Empenho | Data | Funcional | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|---|
2013NE000012 | 03-06-2013 | 23.695.2076.10V0.2500 | 100,00 | 36.000.000,00 |
Ordem bancária | Data | % Repasse | Valor |
---|---|---|---|
2016OB800518 | 16-03-2016 | 2,40 | 864.005,58 |
2016OB801463 | 30-06-2016 | 2,87 | 1.034.304,13 |
2016OB803539 | 29-12-2016 | 2,78 | 1.000.000,00 |
obra não iniciada